| Model | Fixed |
|---|---|
| Series | FK-0404H-* |
![]() | |
| Orifice Type | Groove |
| Absorption Energy[J] | 0.3 |
| Stroke(mm) | 4 |
| Equivalent Mass (kg) | 0 ~ 3 |
| Range of Impact Rate (m/s) | 0.3 ~ 1 |
| Operating Temperature | -5 ~ 70 |
| Featuring Data | |
| dxf.data | FK-0404 |
| Model | Fixed |
|---|---|
| Series | FK-0404L-* |
![]() | |
| Orifice Type | Groove |
| Absorption Energy[J] | 0.1 |
| Stroke(mm) | 4 |
| Equivalent Mass (kg) | 0 ~ 1 |
| Range of Impact Rate (m/s) | 0.3 ~ 1 |
| Operating Temperature | -5 ~ 70 |
| Featuring Data | |
| dxf.data | FK-0404 |
| Model | Fixed |
|---|---|
| Series | FK-0604H-* |
![]() | |
| Orifice Type | Groove |
| Absorption Energy[J] | 0.5 |
| Stroke(mm) | 4 |
| Equivalent Mass (kg) | 0 ~ 3 |
| Range of Impact Rate (m/s) | 0.3 ~ 1 |
| Operating Temperature | -5 ~ 70 |
| Featuring Data | |
| dxf.data | FK-0604 |
| Model | Fixed |
|---|---|
| Series | FK-0604L-* |
![]() | |
| Orifice Type | Groove |
| Absorption Energy[J] | 0.1 |
| Stroke(mm) | 4 |
| Equivalent Mass (kg) | 0 ~ 1 |
| Range of Impact Rate (m/s) | 0.3 ~ 1 |
| Operating Temperature | -5 ~ 70 |
| Featuring Data | |
| dxf.data | FK-0604 |
| Model | Fixed |
|---|---|
| Series | FA-0805SB1-* |
![]() | |
| Orifice Type | Single |
| Absorption Energy[J] | 0.39 |
| Stroke(mm) | 5 |
| Equivalent Mass (kg) | 0 ~ 3 |
| Range of Impact Rate (m/s) | 0.3 ~ 1 |
| Operating Temperature | -5 ~ 70 |
| Featuring Data | |
| dxf.data | FA-0805 |
| Model | Adjustable |
|---|---|
| Series | FA-0806-* |
![]() | |
| Orifice Type | Single |
| Absorption Energy[J] | 1.4 |
| Stroke(mm) | 6 |
| Equivalent Mass (kg) | 0 ~ 15 |
| Range of Impact Rate (m/s) | 0.3 ~ 2 |
| Operating Temperature | -5 ~ 70 |
| Featuring Data | |
| dxf.data | FA-0806 |
| Model | Fixed |
|---|---|
| Series | FA-0805SB2-* |
![]() | |
| Orifice Type | Single |
| Absorption Energy[J] | 0.68 |
| Stroke(mm) | 5 |
| Equivalent Mass (kg) | 0 ~ 5 |
| Range of Impact Rate (m/s) | 0.3 ~ 1 |
| Operating Temperature | -5 ~ 70 |
| Featuring Data | |
| dxf.data | FA-0805 |
| Model | Fixed |
|---|---|
| Series | FA-1005PMB2-* |
![]() | |
| Orifice Type | Single |
| Absorption Energy[J] | 0.98 |
| Stroke(mm) | 5 |
| Equivalent Mass (kg) | 0 ~ 8 |
| Range of Impact Rate (m/s) | 0.3 ~ 1 |
| Operating Temperature | -5 ~ 70 |
| Featuring Data | |
| dxf.data | FA-1005 |
| Model | Fixed |
|---|---|
| Series | FA-1005PMB1-* |
![]() | |
| Orifice Type | Single |
| Absorption Energy[J] | 0.68 |
| Stroke(mm) | 5 |
| Equivalent Mass (kg) | 0 ~ 5 |
| Range of Impact Rate (m/s) | 0.3 ~ 1 |
| Operating Temperature | -5 ~ 70 |
| Featuring Data | |
| dxf.data | FA-1005 |