| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FK-0404H-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Groove |
| 吸收能量[J] | 0.3 |
| 冲程(mm) | 4 |
| 最大等值质量 (kg) | 0 ~ 3 |
| 冲突速度范围 (m/s) | 0.3 ~ 1 |
| 适用温度范围 | -5 ~ 70 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FK-0404 |
| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FK-0404L-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Groove |
| 吸收能量[J] | 0.1 |
| 冲程(mm) | 4 |
| 最大等值质量 (kg) | 0 ~ 1 |
| 冲突速度范围 (m/s) | 0.3 ~ 1 |
| 适用温度范围 | -5 ~ 70 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FK-0404 |
| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FK-0604H-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Groove |
| 吸收能量[J] | 0.5 |
| 冲程(mm) | 4 |
| 最大等值质量 (kg) | 0 ~ 3 |
| 冲突速度范围 (m/s) | 0.3 ~ 1 |
| 适用温度范围 | -5 ~ 70 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FK-0604 |
| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FK-0604L-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Groove |
| 吸收能量[J] | 0.1 |
| 冲程(mm) | 4 |
| 最大等值质量 (kg) | 0 ~ 1 |
| 冲突速度范围 (m/s) | 0.3 ~ 1 |
| 适用温度范围 | -5 ~ 70 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FK-0604 |
| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FA-0805SB1-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Single |
| 吸收能量[J] | 0.39 |
| 冲程(mm) | 5 |
| 最大等值质量 (kg) | 0 ~ 3 |
| 冲突速度范围 (m/s) | 0.3 ~ 1 |
| 适用温度范围 | -5 ~ 70 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FA-0805 |
| 调整方式 | 调整式 |
|---|---|
| 系列 | FA-0806-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Single |
| 吸收能量[J] | 1.4 |
| 冲程(mm) | 6 |
| 最大等值质量 (kg) | 0 ~ 15 |
| 冲突速度范围 (m/s) | 0.3 ~ 2 |
| 适用温度范围 | -5 ~ 70 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FA-0806 |
| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FA-0805SB2-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Single |
| 吸收能量[J] | 0.68 |
| 冲程(mm) | 5 |
| 最大等值质量 (kg) | 0 ~ 5 |
| 冲突速度范围 (m/s) | 0.3 ~ 1 |
| 适用温度范围 | -5 ~ 70 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FA-0805 |
| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FA-1005PMB2-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Single |
| 吸收能量[J] | 0.98 |
| 冲程(mm) | 5 |
| 最大等值质量 (kg) | 0 ~ 8 |
| 冲突速度范围 (m/s) | 0.3 ~ 1 |
| 适用温度范围 | -5 ~ 70 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FA-1005 |
| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FA-1005PMB1-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Single |
| 吸收能量[J] | 0.68 |
| 冲程(mm) | 5 |
| 最大等值质量 (kg) | 0 ~ 5 |
| 冲突速度范围 (m/s) | 0.3 ~ 1 |
| 适用温度范围 | -5 ~ 70 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FA-1005 |