| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FPD-1012A1-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Single |
| 吸收能量[J] | 0.5 |
| 推力[N] | - |
| 動作時間[sec] | - |
| 冲程(mm) | 12 |
| 荷重(kg) | 1 |
| 速度范围 (m/s) | 0.5以下 |
| 适用温度范围 | 5 ~ 40 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FPD-1012A1 |
| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FPD-1012A3-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Single |
| 吸收能量[J] | 0.8 |
| 推力[N] | - |
| 動作時間[sec] | - |
| 冲程(mm) | 12 |
| 荷重(kg) | 3 |
| 速度范围 (m/s) | 0.5以下 |
| 适用温度范围 | 5 ~ 40 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FPD-1012A3 |
| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FPD-1012A5-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Single |
| 吸收能量[J] | 1.0 |
| 推力[N] | - |
| 動作時間[sec] | - |
| 冲程(mm) | 12 |
| 荷重(kg) | 5 |
| 速度范围 (m/s) | 0.5以下 |
| 适用温度范围 | 5 ~ 40 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FPD-1012A5 |
| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FPD-1030A1-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Single |
| 吸收能量[J] | - |
| 推力[N] | 6 |
| 動作時間[sec] | 0.2~1.5 |
| 冲程(mm) | 30 |
| 荷重(kg) | 10 |
| 速度范围 (m/s) | 0.3 |
| 适用温度范围 | 5 ~ 40 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FPD-1030A1 |
| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FPD-1030A2-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Single |
| 吸收能量[J] | - |
| 推力[N] | 8 |
| 動作時間[sec] | 0.2~1.5 |
| 冲程(mm) | 30 |
| 荷重(kg) | 10 |
| 速度范围 (m/s) | 0.3 |
| 适用温度范围 | 5 ~ 40 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FPD-1030A2 |
| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FPD-1030A3-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Single |
| 吸收能量[J] | - |
| 推力[N] | 13 |
| 動作時間[sec] | 0.3~1.6 |
| 冲程(mm) | 30 |
| 荷重(kg) | 10 |
| 速度范围 (m/s) | 0.3 |
| 适用温度范围 | 5 ~ 40 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FPD-1030A3 |
| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FPD-1030B1-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Single |
| 吸收能量[J] | - |
| 推力[N] | 5 |
| 動作時間[sec] | 0.2~1.2 |
| 冲程(mm) | 30 |
| 荷重(kg) | 10 |
| 速度范围 (m/s) | 0.3 |
| 适用温度范围 | 5 ~ 40 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FPD-1030B1 |
| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FPD-1030B2-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Single |
| 吸收能量[J] | - |
| 推力[N] | 8 |
| 動作時間[sec] | 0.2~1.2 |
| 冲程(mm) | 30 |
| 荷重(kg) | 10 |
| 速度范围 (m/s) | 0.3 |
| 适用温度范围 | 5 ~ 40 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FPD-1030B2 |
| 调整方式 | 固定式 |
|---|---|
| 系列 | FPD-1030B3-* |
![]() | |
| 溢流孔方式 | Single |
| 吸收能量[J] | - |
| 推力[N] | 13 |
| 動作時間[sec] | 0.3~1.3 |
| 冲程(mm) | 30 |
| 荷重(kg) | 10 |
| 速度范围 (m/s) | 0.3 |
| 适用温度范围 | 5 ~ 40 |
| 详细数据 | |
| 图面数据 | FPD-1030B3 |